Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Parin Darekar | - : + | Yajas Binani | |
2. | Priyam Mansetta | + : - | Parth Jain | |
Paksh Jain | 1 | Brak przeciwnika |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yajas Binani | 2.0 | ||||||
2. | Priyam Mansetta | 2.0 | ||||||
3. | Parin Darekar | 2.0 | ||||||
4. | Parth Jain | 1.0 | ||||||
5. | Paksh Jain | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |