Facebook Pixel

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW
Runda 2

chess:manager
# Białe Runda 2 Czarne
1. Stachowiak, Kamil (2294) 1 : 0 Trzeciak, Emilian (1974)
2. Sakharchuk, Aliaksandr (1957) 0 : 1 Borischik, Sergey (2238)
3. Jaworski, Tymon (2175) ½ : ½ Wilgosz, Szczepan (1934)
4. Kowalczyk, Wojciech (1897) 0 : 1 Madajczak, Piotr (2162)
5. Bernabe Duran, Francisco (2146) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1892)
6. Galant, Ireneusz (1873) 0 : 1 Zhuk, Ivan (2144)
7. Zeissel, Andrzej (2129) ½ : ½ Smukowski, Bartosz (1865)
8. Merdas, Bogusław (1815) 0 : 1 Żerebiec, Maurycy (2128)
9. Pilzak, Marcin (2107) 1 : 0 Ewiak, Filip (1813)
10. Kokurewicz, Konrad (1699) 0 : 1 Kłys, Kacper (2091)
11. Lechowski, Witold (2088) 1 : 0 Ziemblicki, Jakub (1704)
12. Owczarek, Monika (1684) 0 : 1 Matela, Krzysztof (2039)
13. Lasok, Marek (2034) 1 : 0 Saychuk, Vitaliy (1695)
14. Mittelstaedt, Jakub (1679) 1 : 0 Świątkowski, Paweł (1400)
15. Khyzhniak, Dmytro (1749) ½ : ½ Stelmasiak, Mikołaj (1559)
16. Davidziuk, Aliaksandr (1564) 0 : 1 Majchrowski, Jacek (1682)
17. Niklewicz, Dawid (1535) 0 : 1 Grunas, Kacper (1651)
18. Opieka, Mariusz (1641) 0 : 1 Łada, Wojciech (1517)
19. Gucwa, Wojciech (1502) 0 : 1 Orłowski, Adam (1640)
20. Mickiewicz, Maciej (1636) 1 : 0 Solarski, Paweł (1432)
21. Czyżewski, Remigiusz (1411) 0 : 1 Kruszelnicki, Kacper (1608)
22. Przygodzka, Emilia (1603) 0 : 1 Majewski, Michał (1600)
23. Sibilak, Jeremiasz (1400) 0 : 1 Bartosz, Aleksander (1589)
24. Kazimierski, Tomasz (1584) 1 : 0 Kobus, Maciej (1000)
25. Zieliński, Franciszek (1400) 0 : 1 Szymała, Piotr (1584)
26. Laskowski, Piotr (1566) 0 : 1 Widła, Krzysztof (1000)
27. Roller, Patrick (1000) ½ : ½ Trębala, Michał (1565)
chess:manager