Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | Łukasiewicz Bartłomiej | 0 : 1 | Pawelski Łukasz | |||||
50. | Oździński Adam | 0 : 1 | Żandarski Rafał | |||||
51. | Olszewski Ignacy | 0 : 1 | Drozdowski Bartosz | |||||
52. | Jackowski Mikołaj | 0 : 1 | Bluszcz Szymon | |||||
53. | Bruliński Jakub | 0 : 1 | Nowak Milan | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawelski Łukasz | 6.0 | ||||||
2. | Żandarski Rafał | 5.0 | ||||||
3. | Drozdowski Bartosz | 5.0 | ||||||
4. | Bluszcz Szymon | 4.5 | ||||||
5. | Oździński Adam | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 32 zawodników |