| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stachowiak, Bruno | ½ : ½ | Śmietańska, Wiktoria | |||||
| 2. | Matela, Krzysztof | 1 : 0 | Smukowski, Bartosz | |||||
| 3. | Zhuk, Ivan | 0 : 1 | Nagły, Wojciech | |||||
| 4. | Uhryn, Łukasz | ½ : ½ | Grot, Błażej | |||||
| 5. | Nikonenko, Ilya | 0 : 1 | Ewiak, Filip | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matela, Krzysztof | 2133 | 5.5 | |||||
| 2. | Stachowiak, Bruno | 2154 | 5.5 | |||||
| 3. | Śmietańska, Wiktoria | 2177 | 5.5 | |||||
| 4. | Ewiak, Filip | 1954 | 5.0 | |||||
| 5. | Nagły, Wojciech | 2150 | 5.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 30 zawodników | ||||||||
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.07; 17.07; 24.07; 31.07; 28.08; 11.09; 18.09; 25.09; 9.10; 16.10; 23.10; 30.10; 13.11; 20.11; 27.11; 11.12; 18.12
BLITZ – 3.07, 7.08, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.