Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwa Emil, 7b | ½ : ½ | Rybus Maksymilian, 4b | |||||
2. | Ciołek Stanisław, 5a | 0 : 1 | Polański Andrzej, nauczyciel | |||||
3. | Noga, Leon, 3a | 0 : 1 | Jankowski Jakub, absolwent | |||||
4. | Czopik,Helena, 3a | 1 : 0 | Juszczak Liliana, 4a | |||||
5. | Giudici Antoni, 8a | 0 : 1 | Pawłowski Dawid, 5b | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybus Maksymilian, 4b | 4.5 | ||||||
2. | Polański Andrzej, nauczyciel | 4.5 | ||||||
3. | Śliwa Emil, 7b | 4.0 | ||||||
4. | Jankowski Jakub, absolwent | 4.0 | ||||||
5. | Ciołek Stanisław, 5a | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |