| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomaszewski, Błazej | 0 : 1 | Heliosz, Daniel | |||||
| 2. | Fydrych, Szymon | 1 : 0 | Wołodźko, Jan | |||||
| 3. | Burnicki, Mateusz | 1 : 0 | Łukiańczyk, Maciej | |||||
| 4. | Markevich, Egor | ½ : ½ | Kuźmicka, Małgorzata | |||||
| 5. | Tomaszewski, Tymon | 1 : 0 | Lejk, Alan | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heliosz, Daniel | 1415 | 6.0 | |||||
| 2. | Fydrych, Szymon | 5.0 | ||||||
| 3. | Tomaszewski, Błazej | 4.0 | ||||||
| 4. | Burnicki, Mateusz | 4.0 | ||||||
| 5. | Tomaszewski, Tymon | 4.0 | ||||||
| Zobacz wszystkich 24 zawodników | ||||||||
Weryfikacja listy startowej 9:30-9:55
Osoby, które wcześniej nie grały w turniejach będą proszone o wypełnienie formularza rezjestracji zawodnika w Polskim Związku Szachowym
W przypdaku osób niepełnoletnich potrzebny będzie podpis rodzica.