| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borkowska, Aurelia | ½ : ½ | Biała, Julia | |||||
| 2. | Jankowska, Aniela | 0 : 1 | Samol, Zofia | |||||
| 3. | Janaszak, Amelia | ½ : ½ | Bartkowiak, Aleksandra | |||||
| 4. | Owsianna, Lena | 1 : 0 | Kubacka, Patrycja | |||||
| 5. | Skorupa, Antonina | 1 : 0 | Antkowiak, Julia | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biała, Julia | 1487 | 7.0 | |||||
| 2. | Samol, Zofia | 1602 | 6.5 | |||||
| 3. | Owsianna, Lena | 1520 | 6.0 | |||||
| 4. | Janaszak, Amelia | 1502 | 5.5 | |||||
| 5. | Skorupa, Antonina | 1558 | 5.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 20 zawodników | ||||||||
Zawodnicy potwierdzeni przez znak haczyka (✔) przy nazwisku w serwisie turniejowym zostaną skojarzeni w 1 rundzie i nie potwierdzają się.
