Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzegocki, Mateusz | 0 : 1 | Mierzwa, Mateusz | |
2. | Nguyen Doan, Bao Anh Angelina | 1 : 0 | Burcan, Michał | |
3. | Młynarczyk, Filip | 1 : 0 | Pawlak, Aleksander |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mierzwa, Mateusz | 1601 | 3.0 | |||||
2. | Nguyen Doan, Bao Anh Angelina | 1874 | 2.0 | |||||
3. | Burcan, Michał | 1593 | 2.0 | |||||
4. | Pawlak, Aleksander | 1.0 | ||||||
5. | Młynarczyk, Filip | 1484 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |