Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рубан Мілєна Арсентієвна | 0 : 1 | Іващенко Віктор Вікторович | |||||
2. | Хомайко Дмитро Володимирович | ½ : ½ | Єгоров Єлісєй Олегович | |||||
3. | Нікітіна Єлизавета Олександрівна | 0 : 1 | Авєрочкін Дмитро Олександрович | |||||
4. | Шевченко Ярослав Євгенійович | 1 : 0 | Родіонов Мирон Геннадійович | |||||
5. | Котькорло Кирило Юрійович | 1 : 0 | Шевченко Іван Євгенійович | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іващенко Віктор Вікторович | 7.0 | ||||||
2. | Хомайко Дмитро Володимирович | 6.5 | ||||||
3. | Авєрочкін Дмитро Олександрович | 6.0 | ||||||
4. | Єгоров Єлісєй Олегович | 6.0 | ||||||
5. | Рубан Мілєна Арсентієвна | 6.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 49 zawodników |