Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ceglarek Nadia | 0 : 1 | Wakulik, Hanna | |||||
2. | Nowakowski Feliks | 0 : 1 | Małecki, Wiktor | |||||
3. | Ptak De la Cruz Kajetan | 0 : 1 | Gorwa Kacper | |||||
4. | Pelczyński Marcel | 1 : 0 | Filip Wszelaki | |||||
5. | Tarant Borys | 0 : 1 | Lisek, Konrad | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wakulik, Hanna | 1435 | 7.0 | |||||
2. | Małecki, Wiktor | 6.0 | ||||||
3. | Pelczyński Marcel | 5.0 | ||||||
4. | Gorwa Kacper | 5.0 | ||||||
5. | Ptak De la Cruz Kajetan | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |