Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Perets, Dmytro | Ostojski, Dawid | ||||||
52. | Iwan, Patryk | Endeladze, Ramaz | ||||||
53. | Maciejewski, Andrzej | Cera Dagariya | ||||||
54. | Druzd, Szymon | Jaidambareesh N R | ||||||
55. | Rajlich, Vaclav | Chmiel, Paweł | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perets, Dmytro | 2078 | 7.0 | |||||
2. | Endeladze, Ramaz | 2008 | 6.5 | |||||
3. | Ostojski, Dawid | 1927 | 6.0 | |||||
4. | Maciejewski, Andrzej | 1879 | 6.0 | |||||
5. | Chmiel, Paweł | 1859 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 104 zawodników |