Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vovk, Yuri | 1 : 0 | Vasynda, Oleksandr | |||||
2. | Sakun, Volodymyr | 0 : 1 | Kislinsky, Alexey | |||||
3. | Prokofyev, Valentyn | 1 : 0 | Starozhilov, Leonid | |||||
4. | Budnikov, Oleg | ½ : ½ | Vusatiuk, Vladimir | |||||
5. | Mikhaletz, Lubomir | 1 : 0 | Nechaev, Andrei | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kislinsky, Alexey | 2298 | 7.0 | |||||
2. | Vovk, Yuri | 2551 | 7.0 | |||||
3. | Mikhaletz, Lubomir | 2116 | 6.5 | |||||
4. | Prokofyev, Valentyn | 2212 | 6.5 | |||||
5. | Budnikov, Oleg | 2379 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 46 zawodników |