| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalczyk, Wojciech | 0 : 1 | Nagły, Wojciech | |||||
| 2. | Zabawa, Krzysztof | ½ : ½ | Kłys, Kacper | |||||
| 3. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Sobal, Robert | |||||
| 4. | Frank, Marcin | 1 : 0 | Ewiak, Filip | |||||
| 5. | Osada, Piotr | 1 : 0 | Kabarowski, Tomasz Maciej | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagły, Wojciech | 2110 | 6.0 | |||||
| 2. | Kłys, Kacper | 2189 | 5.5 | |||||
| 3. | Lechowski, Witold | 2128 | 5.5 | |||||
| 4. | Zabawa, Krzysztof | 1491 | 5.0 | |||||
| 5. | Kowalczyk, Wojciech | 1882 | 5.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 33 zawodników | ||||||||
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.07; 17.07; 24.07; 31.07; 28.08; 11.09; 18.09; 25.09; 9.10; 16.10; 23.10; 30.10; 13.11; 20.11; 27.11; 11.12; 18.12
BLITZ – 3.07, 7.08, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.