Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Can, Melih | 1 : 0 | Bhattacharjee, Sourav | |||||
2. | Navoni, Andrea | 0 : 1 | Feldmann, Leo | |||||
3. | Herranz, Nicolas | 0 : 1 | Leitherer, Andreas | |||||
4. | Renner, Martin | ½ : ½ | Ortiz Vásquez, Santiago | |||||
5. | Haldankar, Rajashree | 0 : 1 | Hoffet, Felix | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Can, Melih | 6.0 | ||||||
2. | Feldmann, Leo | 5.0 | ||||||
3. | Hoffet, Felix | 1747 | 4.0 | |||||
4. | Bhattacharjee, Sourav | 4.0 | ||||||
5. | Leitherer, Andreas | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |