Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ścipień, Antoni | 1 : 0 | Widawska, Natalia | |||||
2. | Klocek, Witold | 1 : 0 | Sułek, Fryderyk | |||||
3. | Zieliński, Jakub | 0 : 1 | Jankowski, Filip | |||||
4. | Karamdziej, Miłosz | 1 : 0 | Drabik, Bartosz | |||||
5. | Marasek, Stanisław | 0 : 1 | Kucharska, Barbara | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ścipień, Antoni | 5.0 | ||||||
2. | Jankowski, Filip | 4.0 | ||||||
3. | Klocek, Witold | 4.0 | ||||||
4. | Karamdziej, Miłosz | 3.5 | ||||||
5. | Widawska, Natalia | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |