Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piechel, Mikołaj | 1 : 0 | Szeląg, Zuzanna | |
2. | Truchel, Tomasz | 1 : 0 | Spiżewski, Mikołaj | |
3. | Pawłowski, Rafał | + : - | Pastwa, Marcin |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawłowski, Rafał | 1884 | 7.5 | |||||
2. | Szeląg, Zuzanna | 1826 | 7.5 | |||||
3. | Truchel, Tomasz | 1838 | 6.0 | |||||
4. | Piechel, Mikołaj | 1438 | 4.0 | |||||
5. | Spiżewski, Mikołaj | 1672 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |