Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lesczyński, Mikołaj | Nowakowski, Kajetan | ||||||
2. | Łucjan, Mateusz | Klimaszawski, Jan | ||||||
3. | Szymończyk, Jakub | Żmijewski, Antoni | ||||||
4. | Bębas, Dorota | Nerkowski, Adam | ||||||
5. | Pyszyński, Mikołaj | Lipka Jan | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lesczyński, Mikołaj | 5.0 | ||||||
2. | Szymończyk, Jakub | 3.0 | ||||||
3. | Klimaszawski, Jan | 3.0 | ||||||
4. | Nowakowski, Kajetan | 3.0 | ||||||
5. | Bębas, Dorota | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |