Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gergegava gabriel | Gagua, Nini | ||||||
2. | Axalaia tata | Khizanishvili alexandre | ||||||
3. | Kvijinadze mariam | Chaduneli salome | ||||||
4. | Gaxaria gega | Shengelia rezi | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gagua, Nini | 1576 | |||||
2. | Axalaia tata | 1000 | |||||
3. | Chaduneli salome | 1000 | |||||
4. | Gaxaria gega | 1000 | |||||
5. | Gergegava gabriel | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |