Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁUCZAK, Filip | 2354 | |||||
2. | GRZESIK, Gracjan | 2175 | |||||
3. | STĘPIŃSKI, Piotr | 2135 | |||||
4. | MOCZULSKI, Michał | 2116 | |||||
5. | LUBA, Łukasz | 2104 | |||||
Zobacz wszystkich 48 zawodników |
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1ehACrsjwHY1-lhEYms-J0IPLiV6i60Uc/view?usp=sharing
Uwaga!
Organizator informuje, że wszystkie pokoje w Ośrodku Bryza zostały wyprzedane. Posiadamy jeszcze pojedyncze pokoje rodzinne 3-4 osobowe w wyższym standardzie.