Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Zenek | 1 : 0 | Janek 4 | |
2. | Redlak, Beniamin 4 | 1 : 0 | Zając, Kajetan 5 | |
3. | Brzozowski, Igor 3 | 1 : 0 | Łagowski, Cezary 3 |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janek 4 | 2.0 | ||||||
2. | Redlak, Beniamin 4 | 1.0 | ||||||
3. | Zenek | 1.0 | ||||||
4. | Łagowski, Cezary 3 | 1425 | 1.0 | |||||
5. | Zając, Kajetan 5 | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |