Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | ½ : ½ | Caruana, Fabiano | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | ptys | |||||
3. | Nepomniachtchi, Ian | ½ : ½ | Duda, Jan-Krzysztof | |||||
4. | Le, Quang Liem | 1 : 0 | Dominguez Perez, Leinier | |||||
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ : ½ | Mamedyarov, Shakhriyar | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | 2762 | 7.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2818 | 7.5 | |||||
3. | Le, Quang Liem | 2659 | 7.0 | |||||
4. | Duda, Jan-Krzysztof | 2772 | 7.0 | |||||
5. | ptys | 2250 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 38 zawodników |