Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belka, Andrzej | 0 : 1 | Banaś, Bartosz | |||||
2. | Kilar, Radosław | 0 : 1 | Buchelt, Arkadiusz | |||||
3. | Kabatek, Łukasz | 0 : 1 | Kowalski, Filip | |||||
4. | Kozak, Mirosław | ½ : ½ | Jarka, Dariusz | |||||
5. | Pulit, Kacper | 0 : 1 | Bukowski, Rafał | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banaś, Bartosz | 1707 | 6.0 | |||||
2. | Buchelt, Arkadiusz | 1701 | 5.0 | |||||
3. | Kowalski, Filip | 4.0 | ||||||
4. | Kilar, Radosław | 1700 | 3.0 | |||||
5. | Belka, Andrzej | 1738 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |