| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miling, Wojciech | ½ : ½ | Konieczka, Michał | |||||
| 2. | Bartczak, Bartosz | 0 : 1 | Szymczak, Marcel | |||||
| 3. | Sareło, Wojciech | ½ : ½ | Krzyżanowska, Stefania | |||||
| 4. | Sareło, Weronika | 0 : 1 | Sałyga, Hanna | |||||
| 5. | Najewski, Mateusz | 0 : 1 | Szymczak, Oliwier | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miling, Wojciech | 6.0 | ||||||
| 2. | Bartczak, Bartosz | 5.5 | ||||||
| 3. | Konieczka, Michał | 5.5 | ||||||
| 4. | Szymczak, Oliwier | 5.0 | ||||||
| 5. | Sałyga, Hanna | 5.0 | ||||||
| Zobacz wszystkich 32 zawodników | ||||||||
Turniej tylko dla uczniów SP 15. Start o 10:00, zapisy indywidualne i potwierdzenie do 9:50