| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamowicz, Jakub | 1 : 0 | Mitros, Karol | |||||
| 2. | Malec, Mikołaj | 1 : 0 | Mazgaj, Adam | |||||
| 3. | Sturgulewski, Mateusz | 0 : 1 | Siedlecki, Wiktor | |||||
| 4. | Śleszyński, Mikołaj | 1 : 0 | Kosak, Krystian | |||||
| 5. | Zalewski, Stanisław | 1 : 0 | Kapla, Marta | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamowicz, Jakub | 7.0 | ||||||
| 2. | Mazgaj, Adam | 5.0 | ||||||
| 3. | Malec, Mikołaj | 5.0 | ||||||
| 4. | Siedlecki, Wiktor | 5.0 | ||||||
| 5. | Sturgulewski, Mateusz | 4.0 | ||||||
| Zobacz wszystkich 16 zawodników | ||||||||
Wkrótce.