| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakharchuk, Aliaksandr | ½ : ½ | Golis, Wiktor | |||||
| 2. | Radzimski, Antoni | ½ : ½ | Chiszko, Oskar | |||||
| 3. | Kopacki, Aleksander | ½ : ½ | Brzezina, Paweł | |||||
| 4. | Zawal, Krzysztof | ½ : ½ | Madejski, Miłosz | |||||
| 5. | Rutkowski, Feliks | 0 : 1 | Diachek, Andriy | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golis, Wiktor | 2035 | 10.0 | |||||
| 2. | Radzimski, Antoni | 2125 | 9.0 | |||||
| 3. | Diachek, Andriy | 1839 | 8.5 | |||||
| 4. | Chiszko, Oskar | 2102 | 8.5 | |||||
| 5. | Bilochenko, Matvii | 1875 | 8.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 174 zawodników | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz