Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meler, Adam | 0 : 1 | Korszański, Stanisław | |||||
2. | Borowski, Dominik | 1 : 0 | Zieliński, Krzysztof | |||||
3. | Mongird, Lew | ½ : ½ | Szudrowicz, Serafin | |||||
4. | Długosz, Wit | 0 : 1 | Łepkowski, Mikołaj | |||||
5. | Cichy, Olgierd | 0 : 1 | Szczygieł, Filip | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korszański, Stanisław | 2126 | 9.0 | |||||
2. | Borowski, Dominik | 1560 | 7.5 | |||||
3. | Szudrowicz, Serafin | 1519 | 6.5 | |||||
4. | Mongird, Lew | 1708 | 6.0 | |||||
5. | Szczygieł, Filip | 1538 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 35 zawodników |