| Białe | Wynik | Czarne | ||
|---|---|---|---|---|
| 46. | Cieślar, Filip | 0 : 1 | Szalbot, Kajetan | |
| 47. | Gembołys, Marcel | 1 : 0 | Chiliński, Wojciech | |
| 48. | Szajer, Antoni | 1 : 0 | Kliś, Justyna |
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szajer, Antoni | 4.0 | ||||||
| 2. | Szalbot, Kajetan | 4.0 | ||||||
| 3. | Gembołys, Marcel | 2.5 | ||||||
| 4. | Chiliński, Wojciech | 2.0 | ||||||
| 5. | Cieślar, Filip | 1.5 | ||||||
| Zobacz wszystkich 6 zawodników | ||||||||
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1TU9iOfP1TFfYVEkJt9-cLMuP23lUaRNn/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view