Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CASIMIRA QUISPE | EPEFANIO ALVAREZ | ||||||
2. | ELISEO QUISPE | FLORENCIO NAVO | ||||||
3. | LEANDRO ALAVI | CASIANO LLUSCO | ||||||
4. | WALDO FLORES | EUFRACIA APAZA | ||||||
5. | GERMAN CHAVEZ | JUAN QUISPE | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELISEO QUISPE | 2.0 | ||||||
1. | EPEFANIO ALVAREZ | 2.0 | ||||||
3. | FLORENCIO NAVO | 2.0 | ||||||
4. | CASIMIRA QUISPE | 2.0 | ||||||
5. | CASIANO LLUSCO | 1.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 27 zawodników |