Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAGARES, ATHENA JUSTINE T. | 1 : 0 | QUIMPAN, DYNAFEL D. | |||||
2. | SALGADO, NINA FAITH B. | 1 : 0 | REYES, RAIZA LAUREEN B. | |||||
3. | PARAGAS, JOYCE R. | 0 : 1 | DACERA, KATHLEEN JOY | |||||
4. | BEDUYA, LARY MAE B. | 1 : 0 | ALICABA, YESA CHRIS R. | |||||
5. | NIALA, FEVIE MAE C. | 1 : 0 | DELORAZO, RYLEI ANDREI G. | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAGARES, ATHENA JUSTINE T. | 5.5 | ||||||
2. | DACERA, KATHLEEN JOY | 4.0 | ||||||
3. | PARAGAS, JOYCE R. | 4.0 | ||||||
4. | REYES, RAIZA LAUREEN B. | 4.0 | ||||||
5. | QUIMPAN, DYNAFEL D. | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |