Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | King, Daniel | 0 : 1 | Collins, Adam | |||||
2. | Gogna, Avi | 1 : 0 | Moran, Dylan | |||||
3. | Aashay | 1 : 0 | Tonoshiro, Martin | |||||
4. | Glendinning, Calum | 1 : 0 | Ray | |||||
5. | Harry | 0 : 1 | Yannick | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins, Adam | 7.0 | ||||||
2. | Gogna, Avi | 6.0 | ||||||
3. | Aashay | 5.0 | ||||||
4. | Yannick | 4.0 | ||||||
5. | Glendinning, Calum | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |