Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saratov, Hlieb | 1535 | |||||
2. | Sakiewicz, Bartosz | 1522 | |||||
3. | Kaszubowski, Michal | 1490 | |||||
4. | Grzywacz, Szymon | 1449 | |||||
5. | Kawalec, Stanisław | 1400 | |||||
Zobacz wszystkich 10 zawodników |
Zapisać można się poprzez ten formularz: https://docs.google.com/forms/d/1plql4lstmrvzFGuBYfgtUb9XS4ZpGagbQwPmV7-MAt0/viewform?edit_requested=true