Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beerhues, Linus | 0 : 1 | Andrei Kalikin | |||||
2. | Teodora Georgieva | 0 : 1 | Mustafa Ali Al Nakeb | |||||
3. | Marina Muñoz | 0 : 1 | Aleksei Ponomarev | |||||
4. | Dennis Fink | 1 : 0 | Lechermann Luca | |||||
5. | Amadeo Kulzer | 1 : 0 | David Zühlke | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei Kalikin | 926 | 6.0 | |||||
2. | Aleksei Ponomarev | 1000 | 5.0 | |||||
3. | Mustafa Ali Al Nakeb | 1053 | 5.0 | |||||
4. | Teodora Georgieva | 900 | 5.0 | |||||
5. | Dennis Fink | 900 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |