Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kiler, Tomasz | 1 : 0 | Przestrzelski, Maciej | |
2. | Szumski, Apolinary | 0 : 1 | Wolyniec, Edmundas | |
3. | Miśkiewicz, Jakub | 0 : 1 | Olejniczak, Łukasz |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olejniczak, Łukasz | 1772 | 4.0 | |||||
2. | Wolyniec, Edmundas | 1686 | 3.0 | |||||
3. | Kiler, Tomasz | 1630 | 3.0 | |||||
3. | Miśkiewicz, Jakub | 3.0 | ||||||
5. | Szumski, Apolinary | 1498 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |