Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDGAR DAMIAN MENDOZA CARDIEL | 1 : 0 | CESAR EMANUEL HERNANDEZ RICO | |||||
2. | Carlos Eduardo Garcia RAMIREZ | 1 : 0 | SERGIO LEVI SALGADO BAUTISTA | |||||
3. | EMIR SAUL SOTO ANCHANDO | 0 : 1 | VICTOR JAVIER ESPARZA HERNANDEZ | |||||
4. | OSACAR ALEJANDRO MENDOZA RODRIGUEZ | 0 : 1 | ALDO ALAN BAEZA RUBIO | |||||
5. | JORGE ALFREDO VALDEZ CARDIEL | 1 : 0 | RAFAEL GASPAR HERNANDEZ | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Eduardo Garcia RAMIREZ | 4.0 | ||||||
2. | EDGAR DAMIAN MENDOZA CARDIEL | 4.0 | ||||||
3. | CESAR EMANUEL HERNANDEZ RICO | 4.0 | ||||||
4. | VICTOR JAVIER ESPARZA HERNANDEZ | 4.0 | ||||||
5. | ALDO ALAN BAEZA RUBIO | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |