Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmerding, Richard | 0 : 1 | Bialek, Borys | |||||
2. | Gehle Johan | 0 : 1 | Attard,Kion | |||||
3. | Hansen, Oliver | 0 : 1 | Zavyalov, Kirill | |||||
4. | Demirdizen, Cem | 1 : 0 | Nhat, Anh | |||||
5. | Zilmer,Lars | 0 : 1 | Stephan, Noah | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attard,Kion | 3.0 | ||||||
2. | Bialek, Borys | 3.0 | ||||||
3. | Helmerding, Richard | 3.0 | ||||||
4. | Hansen, Oliver | 2.0 | ||||||
5. | Zavyalov, Kirill | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |