Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DHYANALAKSHMI.SI | 1 : 0 | THAMIL KAVI.M | |||||
2. | SWATHI.P | 0 : 1 | PRANIGHA.PG | |||||
3. | SRIJA.R | 0 : 1 | PRIYADHARSHINI.A | |||||
4. | THIRUMAGA | 0 : 1 | SUSILA.K | |||||
5. | SOWMYA.R | 0 : 1 | KRITHIKA.R | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DHYANALAKSHMI.SI | 4.0 | ||||||
2. | PRANIGHA.PG | 3.0 | ||||||
3. | PRIYADHARSHINI.A | 3.0 | ||||||
4. | SWATHI.P | 2.0 | ||||||
5. | THAMIL KAVI.M | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |