Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majewski, Krzysztof | 1 : 0 | Szymczak, Jan | |||||
2. | Pabiszczak, Jakub | 1 : 0 | Szczepaniak, Gabriel | |||||
3. | Drygas, Cezary | 1 : 0 | Bober, Wojciech | |||||
4. | Wołkiewicz, Natan | 1 : 0 | Smolińska, Izabela | |||||
5. | Marszałek, Alan | 0 : 1 | Pabiszczak, Julian | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majewski, Krzysztof | 6.5 | ||||||
2. | Pabiszczak, Jakub | 6.0 | ||||||
3. | Drygas, Cezary | 5.0 | ||||||
4. | Wołkiewicz, Natan | 4.5 | ||||||
5. | Pabiszczak, Julian | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |