Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachelek, Szymon | 1 : 0 | Żarnoch, Alan | |||||
2. | Januszko, Mateusz | 0 : 1 | Alicki, Michał | |||||
3. | Słonka, Paweł | 1 : 0 | Góralczyk, Szymon | |||||
4. | Duda, Franciszek | 0 : 1 | Szuba, Jakub | |||||
5. | Filipkowski, Mateusz | 1 : 0 | Jackiewicz Gracjan | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alicki, Michał | 2.0 | ||||||
2. | Góralczyk, Szymon | 2.0 | ||||||
3. | Żarnoch, Alan | 1445 | 2.0 | |||||
3. | Januszko, Mateusz | 2.0 | ||||||
3. | Stachelek, Szymon | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |