Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomagalski, Marcin | Moćko, Maciej | ||||||
2. | Domański, Wiktor | Partyka, Wiktor | ||||||
3. | Stoch, Maja | Bakalarz, Leszek | ||||||
4. | Kocia, Kamil | Kowalczyk, Piotr | ||||||
5. | Stawecki, Bartłomiej | Żabicki, Krzysztof | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomagalski, Marcin | 1894 | 3.0 | |||||
2. | Moćko, Maciej | 1800 | 3.0 | |||||
3. | Domański, Wiktor | 1760 | 2.5 | |||||
4. | Kocia, Kamil | 1861 | 2.0 | |||||
5. | Partyka, Wiktor | 1840 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |