Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śniadecki, Oskar | 0 : 1 | Jagodziński, Jaromir | |||||
2. | Bugalski, Michał | 1 : 0 | Belczewski, Jacek | |||||
3. | Chmiel, Kuba | 0 : 1 | Brudzyński, Wojciech | |||||
4. | Paluszek, Jan | 1 : 0 | Migacz, Jan | |||||
5. | Wiśniewski, Adam | 1 : 0 | Kucharski, Krzysztof | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bugalski, Michał | 2073 | 7.0 | |||||
2. | Brudzyński, Wojciech | 1914 | 7.0 | |||||
3. | Śniadecki, Oskar | 2062 | 6.5 | |||||
4. | Paluszek, Jan | 2001 | 6.5 | |||||
5. | Jagodziński, Jaromir | 1714 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 41 zawodników |