Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McIlroy, James | 1 : 0 | Wratten, Nimisha | |||||
2. | Ellis, Alexander | 0 : 1 | Dornan, Joe | |||||
3. | Lewis, Joe | 0 : 1 | Keay, Xavier | |||||
4. | Curry, Adam | 1 : 0 | Gilder, Daniel | |||||
5. | Raabe Branch, Daniel | 0 : 0 | Mason, Tabitha | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McIlroy, James | 11.5 | ||||||
2. | Dornan, Joe | 9.5 | ||||||
3. | Keay, Xavier | 8.5 | ||||||
4. | Curry, Adam | 8.5 | ||||||
5. | Raabe Branch, Daniel | 7.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |