Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SRIJAN GHOSH | 0 : 1 | ADHIRAJ SUR | |||||
2. | ADRISH MITRA | 1 : 0 | AYUSHMAN CHOWDHUIRY | |||||
3. | Anuvhab Saha | 1 : 0 | ADITHYA SAHA | |||||
4. | BHUMAN JANA | 0 : 1 | SOURISH BERA | |||||
5. | SAURANIL GHOSH | 1 : 0 | SUBHAMITA DEBNATH | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADHIRAJ SUR | 3.0 | ||||||
2. | ADRISH MITRA | 3.0 | ||||||
3. | Anuvhab Saha | 1565 | 2.5 | |||||
4. | SOURISH BERA | 2.0 | ||||||
5. | SRIJAN GHOSH | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |