Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadora, Maciej | 1 : 0 | Królikowski, Aleksander | |||||
2. | Lewiński, Leon | ½ : ½ | Trybek, Mikołaj | |||||
3. | Flidr, Jan | 0 : 1 | Woryna, Aleksander | |||||
4. | Szczepanek, Antonia | 0 : 1 | Ziemba, Maciej | |||||
5. | Budny, Gabriela | ½ : ½ | Misiura Reyes Ortiz, Mia | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadora, Maciej | 1618 | 7.0 | |||||
2. | Trybek, Mikołaj | 1565 | 5.5 | |||||
3. | Lewiński, Leon | 1503 | 5.5 | |||||
4. | Woryna, Aleksander | 1419 | 5.5 | |||||
5. | Kret, Michał | 1648 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |