| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panek, Wojciech | 0 : 1 | Strąg, Tymoteusz | |||||
| 2. | Apryjas, Nikodem | 1 : 0 | Firsov, Zakhar | |||||
| 3. | Turlej, Piotr | 0 : 1 | Szuba, Katarzyna | |||||
| 4. | Kulig, Adam | 1 : 0 | Jędrzejek, Jakub | |||||
| 5. | Wróbel, Filip | 1 : 0 | Jędryka, Oskar | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strąg, Tymoteusz | 1668 | 7.0 | |||||
| 2. | Apryjas, Nikodem | 1557 | 5.0 | |||||
| 3. | Panek, Wojciech | 1442 | 5.0 | |||||
| 4. | Szuba, Katarzyna | 4.5 | ||||||
| 5. | Kulig, Adam | 4.5 | ||||||
| Zobacz wszystkich 17 zawodników | ||||||||
UWAGA!
Gospodarz obiektu prosi o używanie obuwia zmiennego na czas trwania turnieju.
Na hali nie ma wykładziny ochronnej.
Dziękujemy za zrozumienie 😀