Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szklarski, Jan | 0 : 1 | Pietras, Antoni | |||||
2. | Dreszer, Gniewko | 0 : 1 | Krasnowski, Kajetan | |||||
3. | Stasiłowicz, Filip | 1 : 0 | Nawrot, Tymon | |||||
4. | Marks, Mateusz | 1 : 0 | Skoczyński, Leonard | |||||
5. | Gielicz, Olaf | 1 : 0 | Żabka, Artur | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietras, Antoni | 6.5 | ||||||
2. | Krasnowski, Kajetan | 1477 | 6.0 | |||||
3. | Marks, Mateusz | 5.0 | ||||||
4. | Szklarski, Jan | 5.0 | ||||||
5. | Gielicz, Olaf | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 33 zawodników |