Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olesiak Kacper | 0 : 1 | Zieliński Franciszek | |||||
2. | Siekacz Stanisław | 1 : 0 | Kłosowicz Wiktor | |||||
3. | Rachwał Martyna | 0 : 1 | Szkaradek Stanisław | |||||
4. | Wróblewski Wiktor | 0 : 1 | Surma Maksymilian | |||||
5. | Narojczyk Mikołaj | 1 : 0 | Tomaszek Szymon | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zieliński Franciszek | 5.0 | ||||||
2. | Siekacz Stanisław | 4.5 | ||||||
3. | Olesiak Kacper | 4.0 | ||||||
4. | Surma Maksymilian | 4.0 | ||||||
5. | Szkaradek Stanisław | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |