Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIGA, RAFAEL J. | 1 : 0 | CABASAG, JOHN CHRYSLER A. | |||||
2. | RESUENTO, DEMAE NINO B. | 0 : 1 | SAMONTANES, ALDRITHZ G. | |||||
3. | CADREJO, KIMREX A. | 0 : 1 | CUEVAS, MATTHEW C. | |||||
4. | LIM, ARVIE JOSH C. | 0 : 1 | GAMUTAN, MIGUEL ANGELO B. | |||||
5. | ALINAR, JOSHUA D. | ½ : ½ | PESANON, MICHAEL ANGELO C. | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIGA, RAFAEL J. | 6.0 | ||||||
2. | SAMONTANES, ALDRITHZ G. | 5.0 | ||||||
3. | RESUENTO, DEMAE NINO B. | 4.0 | ||||||
4. | CUEVAS, MATTHEW C. | 4.0 | ||||||
5. | GAMUTAN, MIGUEL ANGELO B. | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |