| # | Białe | Runda 1 | Czarne |
|---|---|---|---|
| 1. | Trzaskacz, Nikodem (1524) | 1 : 0 | Wareliś, Oskar (1200) |
| 2. | Zapała, Tymon (1200) | 0 : 1 | Czarkowski, Olaf (1422) |
| 3. | Opala, Wiktoria (1400) | 1 : 0 | Kaniowski, Oliwier (1000) |
| 4. | Przybylski, Antoni (1000) | 0 : 1 | Mołda, Jan (1400) |
| 5. | Tkachuk, Roman (1400) | ½ : ½ | Zięba, Aleksander (1000) |
| 6. | Winter, Kuba (1000) | 0 : 1 | Kiślak, Jan (1200) |
| 7. |