Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galewska, Kinga | 0 : 1 | Goleniec, Rafał | |||||
2. | Galtsov, Roman | 1 : 0 | Ogiński, Gustaw | |||||
3. | Elsner, Natalia | 0 : 1 | Malina, Jakub | |||||
4. | Mańka, Tomasz | 0 : 1 | Wacławik, Dawid | |||||
5. | Węcław, Natalia | 0 : 1 | Skrzat, Anna | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goleniec, Rafał | 5.5 | ||||||
2. | Galewska, Kinga | 5.0 | ||||||
3. | Malina, Jakub | 5.0 | ||||||
4. | Wacławik, Dawid | 5.0 | ||||||
5. | Skrzat, Anna | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 52 zawodników |