Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kusiak, Mateusz | ½ : ½ | Dr pingwin | |||||
2. | Arab | 0 : 1 | Skrzypiński, Jan | |||||
3. | Kot, Jerzy | ½ : ½ | Sokołowski, Ryszard | |||||
4. | Misiek, Stanisław | ½ : ½ | Kłys, Kacper | |||||
5. | Szybki robot | ½ : ½ | Mine miecz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kusiak, Mateusz | 2235 | 7.5 | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 2244 | 7.5 | |||||
3. | Dr pingwin | 2115 | 7.0 | |||||
4. | Kot, Jerzy | 2090 | 6.0 | |||||
5. | Misiek, Stanisław | 2036 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |